Lp. |
Nazwisko Imię |
Miejscowość, szkoła |
|
Szkoła podstawowa dziewczęta |
|
1. | GŁODEK KAMILA | KŁOCZEW |
2. | WESOŁEK EWELINA | BAZANÓW |
3. | KUCHNIO JOANNA | DĄBIA STARA |
4. | SZYMAŃSKA ANITA | KŁOCZEW |
|
Szkoła podstawowa chłopcy |
|
1. | KOWALCZYK KONRAD | OWNIA |
2. | ŁUCJAN KAMIL | KRZYWDA |
3. | WIĄCEK DAWID | KRZYWDA |
4. | CIUBA PATRYK | HUTA DĄBROWA |
|
|
1. | PŁATEK URSZULA | SOBOLEW |
2. | OŚKO DARIA | SOBOLEW |
3. | FIGIELSKA ALEKSANDRA | KĘBŁÓW STARY |
4. | WAWER ELWIRA | KĘBŁÓW STARY |
|
|
1. | LACH BARTŁOMIEJ | RYKI |
2. | CIUBA KONRAD | HUTA DĄBROWA |
3. | DANILUK KAROL | MORDY |
4. | JASTRZĘBSKI JAROSŁAW | STANIN |
|
Szkoła ponadgimnazjalna dziewczęta |
|
1. | MISZKURKA MONIKA | ŻELECHÓW |
2. | LEWOSZEWSKA ELIZA | ŻELECHÓW |
3. | DRÓZD ILONA | KŁOCZEW |
4. | GRUZA HONORATA | KŁOCZEW |
|
Szkoła ponadgimnazjalna chłopcy |
|
1. | WAŁACHOWSKI MARIUSZ | ZSP ŻELECHÓW |
2. | WAŁACHOWSKI TOMASZ | ZSP ŻELECHÓW |
3. | BABIK ARKADIUSZ | ŁASKARZEW |
4. | DANILUK MARCIN | MORDY |
|
Mężczyźni rocznik 1988 i starsi |
|
1. | GRZYB MARCIN | ADAMÓW |
2. | CIOŁEK ZBIGNIEW | WOJCIESZKÓW |
3. | GŁODEK ANDRZEJ | ZS ŻELECHÓW |
4. | GŁĘBICKI GRZEGORZ | ZSP ŻELECHÓW |
|
|
1. | GRZYB MARCIN | ADAMÓW |
2. | WAŁACHOWSKI TOMASZ | ZSP ŻELECHÓW |
3/4. | DRÓZD ILONA GŁODEK ANDRZEJ | KŁOCZEW ZS ŻELECHÓW |
|