WYNIKI IX OTWARTYCH MISTRZOSTW SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM
pod hasłem "Ruch rzeźbi umysł"
Lp. |
Nazwisko Imię |
Miejscowość, szkoła |
|
Szkoła podstawowa dziewczęta |
|
1. | PAPIRKOWSKA PAULINA | ANIELÓW |
2. | WAWER ELWIRA | ZS w STARYM KĘBŁOWIE |
3. | FIGIELSKA ALEKSANDRA | ZS w STARYM KĘBŁOWIE |
4. | PADARZ MAŁGORZATA | ZS w STARYM KĘBŁOWIE |
|
Szkoła podstawowa chłopcy |
|
1. | MICHALIK PAWEŁ | ZS ŻELECHÓW |
2. | OLECHOWSKI PAWEŁ | SOKÓŁ |
3. | PAPIERNIK MARCIN | SOKÓŁ |
4. | ŁUKASIK GRZEGORZ | ANIELÓW |
|
|
1. | MRÓZ MARLENA | ZS Nr1 ŻELECHÓW |
2. | KRAWCZYK AGATA | ZS w STARYM KĘBŁOWIE |
3. | KRAWCZYK PAULINA | ZS w STARYM KĘBŁOWIE |
|
|
1. | DEJA TOMASZ | ZS ŻELECHÓW |
2. | DANILUK MARCIN | MORDY |
3. | DANILUK KAROL | MORDY |
4. | WAŁACHOWSKI ROBERT | ZS ŻELECHÓW |
|
Szkoła ponadgimnazjalna dziewczęta |
|
1. | SIWEK SYLWIA | ZSP ŻELECHÓW |
2. | EJCHSZTET ANGELIKA | ZSP ŻELECHÓW |
|
Szkoła ponadgimnazjalna chłopcy |
|
1. | TOMASZ WAŁACHOWSKI | ZSP ŻELECHÓW |
2. | MARIUSZ WAŁACHOWSKI | ZSP ŻELECHÓW |
3. | DANIEL JURCZAK | ZSP ŻELECHÓW |
4. | MIKOŁAJ CEGIEŁKA | LO ŻELECHÓW |
|
|
1. | KURMANEK MARCIN | ŻELECHÓW |
2. | WESOŁOWSKI KRZYSZTOF | DUDKI |
3. | DEJA TOMASZ | ZS ŻELECHÓW |
4. | GRZEGORZ SZYMCZAK | ZSP ŻELECHÓW |
|
W dniu 30 marca 2008 r. na zakończenie turnieju została rozegrana dodatkowa
kategoria o tytuł Najlepszego Zawodnika Turnieju IX Otwartych Mistrzostw Szkoły w Tenisie Stołowym.
Mecz został rozegrany systemem pucharowym pomiędzy czterema najlepszymi zawodnikami z kategorii Szkół
Ponadgimnazjalnych kontra zawodnicy z kategorii Open mężczyzn rocznik 1987 i starsi.
Mecze cieszyły się dużym zainteresowaniem a indywidualne popisy zawodników
były nagradzane gromkimi oklaskami. W finałowym pojedynku pomiędzy Tomaszem Wałachowskim z I TGa w ZSP w Żelechowie a
Mikołajem Cegiełką z LO w Żelechowie, tytuł Najlepszego Zawodnika Turnieju wywalczył MIKOŁAJ CEGIEŁKA pokonując
Tomasza Wałachowskiego 3 : 2.
zobacz galerię »
|